Câmara do teste do NSS ACSS CASS Salt Spray Corrosion Environmental programável
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Gaoxin |
Certificação: | ISO 2008 |
Número do modelo: | GX-3040 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira da Não-fumigação |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50 Conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Base padrão: | IEC 68-2-11, IEC 68-2-52, JIS H 8502-1999, ASTM B 17, CNS 4158 H 2040 | Método de Pulverização: | Pulverização Contínua |
---|---|---|---|
Temperatura da Câmara de Teste: | 35±1°C (NSS ACSS), 50±1°C (CASS) | Temperatura do barril de ar saturado: | 47±1°C (NSS ACSS), 63±1°C (CASS) |
Volume de pulverização: | ² /h de 1.0~2.2ml/80cm | Valor de PH: | 6.5~7.2 (NSS ACSS) 3.0~3.2 (CASS) |
Volume da câmara do testador: | 108L, 270L, 480L, 800L, 1200L | Fonte de alimentação: | AC 220V |
Destacar: | Câmara do teste ambiental do NSS,CASS Environmental Test Chamber,Câmara programável da corrosão do pulverizador de sal |
Descrição de produto
câmara de pulverizador programável de sal da câmara dos testes de pulverizador de sal 80-1000L para a câmara ambiental
nome 1.Product: Máquina de testes da névoa de sal
modelo 2.Product: GX-3040
3.Description: O verificador do pulverizador de sal é usado para testar a resistência corrosiva dos produtos de quem a superfície foi tratada com a pintura, a galvanização, filme inorgánico e orgânico, ânodo que seguram, óleo antiferrugem, etc.
parâmetro 4.Technical:
Modelo | GX-3040-60 | GX-3040-90 | GX-3040-120 | GX-3040-160 | ||
Volume da sala de teste (L×W×H) cm |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
Volume externo (W×D×H) cm | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
Modo de pulverização | Pulverizador contínuo ou pulverizador intermitente do controle programável (opcional) | |||||
Material | Placa importada &P.P do PVC, profundidade de 5mm | |||||
Temperatura do teste | Teste de água salgada neutro (NSS ACSS) 35±1℃; Teste de corrosão (CASS) 50±1℃ | |||||
Temperatura do tambor do ar saturado | Teste de água salgada neutro (NSS ACSS) 47±1℃; Teste de corrosão (CASS) 63±1℃ | |||||
Quantidade do pulverizador | 1.0~2.0 | |||||
Valor de PH |
Teste de água salgada neutro (NSS ACSS) 6.5~7.2; Teste de corrosão (CASS) 3.0~3.2
|
|||||
Capacidade do teste (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
Poder | 1∮, AC220V, 15A | 1∮, AC220V, 20A | 1∮, AC220V, 30A |
configuração 5.Standard:
Artigo | Quantidade | Artigo | Quantidade |
Suporte da amostra | 14 | Cilindro de medida | 2 |
Indicador da temperatura | 2 | Coletor | 2 |
Bocal de pulverizador | 1 | Copo da umidade | 1 |
Manual da operação | 1 | copo de medição 5L | 1 |
Solvente (Nacl) 500 g/bottle 2bottles |
Papel de teste do PH |