Equipamento de testes de penetração do prego da punctura do sistema de teste da bateria dos veículos elétricos EV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GAOXIN |
| Certificação: | ISO 2008 |
| Número do modelo: | GX-5068-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
|---|---|
| Preço: | negoatition |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira da Não-fumigação |
| Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Função: | Teste de penetração | Agulha de aço resistente ao calor: | Diâmetro de 2-8 milímetros |
|---|---|---|---|
| Distância entre a agulha à amostra: | 50 milímetros | Velocidade: | 10-40mm/s |
| Força: | 80T (ou personalizado) | Exposição: | Exposição de diodo emissor de luz |
| Curso: | 200mm | Movimentação: | Movimentação hidráulica |
| Unidade: | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | ||
| Destacar: | Equipamento de teste da bateria,Máquina de teste da bateria |
||
Descrição de produto
80 equipamento de testes de penetração do prego da punctura do sistema do bloco da bateria de Ton Hydraulic Drive Electric Vehicles EV
1. Nome do produto: Máquina de testes de penetração da bateria do poder de GX-5068-A
2. descrição:
A máquina de teste for usada para o teste de penetração da bateria simulando a acupuntura por objetos afiados quando bloco, para transportar, reservar, usar e dispor baterias. O resultado do teste pode ser usado para avaliar o desempenho da segurança da bateria.
3. Parâmetro técnico:
| Movimentação | Movimentação hidráulica | |
| Capacidade máxima | 80T (ou personalizado) | |
| Sensor da carga | Sensor da carga da elevada precisão com a definição de 1/10,000 | |
| Precisão da exposição | ±10.0kg | |
| Unidade | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | |
| Punctura | Curso | 500mm (ajustável, pode personalizar) |
| Velocidade | 10-40mm/s | |
| Agulha de aço | Diâmetro de 3mm a 8mm | |
| Distância entre a agulha e a amostra | 300mm (ou personalizado) | |
| Distância do aplauso | 500mm (ou personalizado) | |
| Método do aplauso | Aperto manual, ou dispositivo elétrico personalizado | |
| Estrutura | Material da caixa |
Caixa interior: SUS#304 de aço inoxidável Caixa externa: lamine as chapas de aço com pintura |
|
Observação janela |
300*300mm, profundidade de 10mm | |
| Facilidade da ventilação | o exaustor com diâmetro de 150mm, tubulação de exaustão pode conectar ao ventilador | |
| Dispositivo de segurança | Separe a caixa de controle e a caixa do teste. | |
| Luz | luz do Alto-brilho | |
| Poder | 380V, 50~60HZ, 10A | |
4. Imagem do produto
![]()
5. Informações da empresa
![]()
![]()
![]()



