Padrões de couro superiores do teste
December 23, 2017
|
TESTE A DESCRIÇÃO |
MÉTODO |
|---|
Resistência de abrasão
| Martindale | ASTM D4966, SATRA TM 31 |
| Taber | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Avaliação antimicrobial do revestimento | AATCC 100/147 |
| Avaliação/resistência antifungosas do revestimento | AATCC 30, ASTM G21 |
| Densidade aparente (gravidade específica) | ASTM D297/D2346 |
| Índice de cinza | ASTM D297/D2617 |
| Resistência de obstrução | ASTM D751/D6116, FTM 311-3121 |
| Florescência | PTL 1390-07 |
| Breathability (permeabilidade do vapor de água) | ASTM D5052/E96 |
| Força da explosão - bola | ASTM D2207/D3787 |
| Índice de Chrome | ASTM D2807 |
Firmeza de cor a:
| Crocking (úmido e seco) | AATCC8/116, ASTM D5053, FTM 311-3011 |
| Luz | AATCC 16, ASTM G151/G153/G154 |
| Perspiração | AATCC 15, ASTM D2322, FTM 311-3211 |
| Água (resistência sangrada) | AATCC 107, ASTM D5552/D6012 |
Resistência de rachamento (revestimento/grão)
| Bola | SLP/IUP9 |
| Cabo flexível Bally | ASTM D6182 |
| Impacto (baixa temperatura) | ASTM D1790 |
| Mandrel/dobra | ASTM D6075, FTM 311-7211 |
| Mullen | ASTM D2210 |
| Adesão do revestimento | SATRA TM 408, teste da fita (PTL 1310-07) |
| Inflamabilidade/resistência térmica | NFPA 1971/1977 |
| Índice do formaldeído | AATCC 112 |
Análise do fungicida
| OPP % | HPLC, extração |
| TCMTB | HPLC |
| Envelhecimento da luz e de calor (estabilidade do revestimento) | ASTM D573/G151/G154 |
| Índice do óleo e da graxa | ASTM D3495 |
| Óleo Repellency | AATCC 118 |
| Pilling - Martindale | ASTM D4970 |
| pH | AATCC 81, ASTM D2810 |
| Pipiness | ASTM D2941, SATRA TM 36 |
| Resistência do Scuff (Taber) | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Temperatura do psiquiatra | ASTM D6076, FTM 311-7011 |
| Liberação da mancha/solo | AATCC 130, métodos de PTL |
| Mancha/sangramento | ASTM D5552/D6012, FTM 311-3021 |
Força de rasgo
| Régua/entalhe | ASTM D2212 |
| Ponto (escolha/furo do dobro) | ASTM D4786/D4705 |
| Língua | ASTM D751/D4704 |
| Resistência à tração e/ou alongamento | ASTM D2208/D2209/D2211/D5034/D5035 |
| Espessura | ASTM D1813/D1814 |
| Absorção de água | ASTM D1815/D6014/D6015, FTM 311-8111/8112 |
| Resistência de água - cabo flexível de Maeser | ASTM D2099 |
| Wicking/tomada-Acima da água | PTL 1030 |

