8 sistema de testes da bateria do analisador da bateria do canal (0.0005A-0.1A, até 5V) 5V6A
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Gaoxin |
| Certificação: | ISO 2008 |
| Número do modelo: | CT-4008-5V6A-S1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira da Não-fumigação |
| Tempo de entrega: | dez dias úteis |
| Termos de pagamento: | CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Instrumentos da máquina de teste,Equipamento de teste industrial |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Equipamento de testes da bateria de BTS-5V6A (escala dobro)
Modelo do equipamento: Código do artigo do equipamento de sistema dos testes da bateria 5V6A: CT-4008-5V6A-S1
|
Índice do projeto |
Índice do parâmetro |
|
|---|---|---|
| Poder entrado | C.A. 220V ±10%/50Hz | |
| definição | ANÚNCIO: 16bit; A Dinamarca: 16bit | |
| Resistência entrada | ≥1MΩ | |
| Poder entrado | 426W | |
| Características do canal | Constant Current Source e Constant Voltage Source com pares independentes de estrutura do circuito fechado | |
| Modo de controle do canal | Controle independente | |
| Tensão | Pela escala da tensão do canal | Carga: 25mV~5V; Descarga: 1V-5V |
| Descarga Min Voltage | 10mV | |
| Precisão | ± 0,05% do FS | |
| Estabilidade | ± 0,05% do FS | |
| Atual | Pela escala da corrente de canal | Escala 1: 0.0005A-0.1A escala 2: 0.1A~6A |
| Precisão | ± 0,05% do FS | |
| Estabilidade | ± 0,05% do FS | |
| Poder | Pelo canal potência de saída | 30W |
| Pare atual | Escala 1: 0.2mA escala 2: 12mA | |
| Estabilidade | ± 0,1% do FS | |
| Tempo | Tempo de resposta atual | 1ms (escala 0-Full) |
| Escala de tempo da etapa |
hora do ≤ (365*24)/etapa, 00:00 do apoio do formulário do tempo: 00 (h, minuto: s, Senhora) |
|
| Gravação de dados | Grave a circunstância | Min Time: 100mS |
| Min Voltage: 10mV | ||
| Min Current: Escala 1: 0.2mA escala 2: 12mA | ||
| Grave a frequência | 10Hz | |
| Carga | Modo da carga |
Constant Current Charge, Constant Voltage Charge, Constant Current e Constant Voltage Charge, Constant Power Charge |
| Condição de fim | Tensão, tempo atual, relativo, capacidade, -△ V | |
| Descarga | Modo da descarga | CCD, CPD, CRD |
| Condição de fim | Tensão, tempo atual, relativo, capacidade, -△ V | |
| Pulso | carga | CCC, CPC |
| Descarga | CCD, CPD | |
| Min Pulse Width | 500ms | |
| Interruptor automatizado | Swith automatizado da carga a descarregar-se para cada pulso | |
| Condição de fim | Tensão, tempo do teste | |
| Ciclo | Medida da escala do laço | 1~65535 vezes |
| Max Steps Per Loop | 254 | |
| Laço aninhado | Função do laço aninhado, Max Support 3 camadas | |
| Proteção | Proteção de software |
|
|
||
|
||
| Proteção do hardware | Modelo Anti-reverso adicional da proteção | |
| Tensão e amostra atual do teste | conexão 4-wire | |
| Ruído | <85db> | |
| Banco de dados | Banco de dados de MySQL | |
| Significa de uma comunicação da máquina superior | Protocolo do TCP/IP | |
| Saída de dados | EXCEL, TXT, gráfico | |
| Relação de comunicação | Porta ethernet | |
| Pelos canais principais da unidade não. | 8 | |
| Dimensões | 3U, 480*330*130 (milímetros) | |
Ambiente de trabalho do equipamento
| Variação da temperatura de trabalho | 0℃~40℃ |
| Variação da temperatura do armazenamento | -10℃~50℃ |
| Escala de humidade relativa do ambiente de trabalho | RH de ≤70% |
| Escala de humidade relativa do ambiente do armazenamento | RH de ≤80% |



